10월 9일 ~ 10월 15일 기준 · 전주 대비 · 10. 17. 오전 8:00 갱신
광고비와 전환매출 모두 전주와 비슷한 한 주였습니다.
ROAS 는 전주와 비슷한 911% 수준입니다.
'비슷하다'는 전주 대비 ±15% 안을 뜻합니다. 그보다 작은 움직임은 성과가 아니라 날마다 생기는 흔들림으로 봅니다.
아래 일간과 주간은 이 화면에서 바로 보실 수 있고, 월간은 별도 문서로 보내 드립니다.
10월 9일부터 10월 15일까지, 매체 합산 · 단위 원
| 날짜 | 광고비 | 전환수 | 전환매출 | ROAS |
|---|---|---|---|---|
| 10월 9일 | 329,566원 | - | 3,103,880원 | 942% |
| 10월 10일 | 346,952원 | - | 3,361,760원 | 969% |
| 10월 11일 | 360,457원 | - | 2,810,360원 | 780% |
| 10월 12일 | 377,424원 | - | 3,641,240원 | 965% |
| 10월 13일 | 292,599원 | - | 2,603,000원 | 890% |
| 10월 14일 | 318,328원 | - | 2,729,680원 | 858% |
| 10월 15일 | 385,900원 | - | 3,706,160원 | 960% |
집계 기간 2026-10-09 ~ 2026-10-15
| 항목 | 메타 | 네이버 | 구글 | 카카오 | 쿠팡 | 당근 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광고비 | 987,000원▲ +9% | 273,700원▲ +9% | 461,890원▲ +9% | 335,920원▲ +9% | 246,772원▲ +9% | 105,944원▲ +9% | 2,411,226원▲ +9% |
| 전환수 | 67▲ +16% | 141▲ +11% | 58▲ +12% | 32— 0% | 110▲ +11% | 26▲ +4% | 434▲ +10% |
| 전환매출 | 3,291,000원▲ +14% | 8,515,000원▲ +14% | 3,178,440원▲ +14% | 1,294,920원▲ +14% | 4,846,140원▲ +14% | 830,580원▲ +14% | 21,956,080원▲ +14% |
| ROAS | 333%▲ +5% | 3,111%▲ +5%집계 기간이 길어 높게 나옴 | 688%▲ +5% | 385%▲ +5% | 1,964%▲ +5% | 784%▲ +5% | 911%▲ +5% |
| 항목 | 메타 | 네이버 | 구글 | 카카오 | 쿠팡 | 당근 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노출수 | 89,738▲ +0% | 105,692▲ +0% | 62,274▲ +9% | 829,464▲ +9% | 140,182▲ +9% | 225,454▲ +9% | 1,452,804▲ +7% |
| 클릭수 | 3,318▼ -2% | 739▲ +0% | 2,016▲ +9% | 2,823▲ +9% | 1,899▲ +9% | 1,182▲ +9% | 11,977▲ +5% |
| 클릭률 | 3.70%▼ -3% | 0.70%▲ +0% | 3.24%▼ -0% | 0.34%▲ +0% | 1.35%▲ +0% | 0.52%▼ -0% | 0.82%▼ -2% |
| 클릭당 비용 | 297원▲ +11% | 370원▲ +8% | 229원▲ +0% | 119원▼ -0% | 130원▼ -0% | 90원▲ +0% | 201원▲ +4% |
| 전환당 비용 | 14,731원▼ -6% | 1,941원▼ -2% | 7,964원▼ -3% | 10,498원▲ +9% | 2,243원▼ -2% | 4,075원▲ +5% | 5,556원▼ -2% |
메타는 광고를 클릭하고 7일 안에, 또는 보기만 하고 1일 안에 일어난 구매를 이 광고의 성과로 잡습니다.
네이버는 클릭 후 30분 이내를 직접전환으로, 그 뒤 최대 15일에서 20일 안에 일어난 구매를 간접전환으로 잡습니다. 창이 길어 광고와 무관한 구매가 섞일 수 있습니다.
전환매출은 매체가 집계한 값이며, 실제 정산 매출보다 높게 잡히는 것이 보통입니다. 광고를 누른 뒤 한참 지나 산 주문까지 광고 성과로 붙고, 취소와 반품이 차감되는지는 매체가 공개하지 않습니다. 실제 정산 금액은 각 판매 채널의 정산 내역에서 확인해 주시고, 이 숫자는 금액 자체보다 늘고 주는 흐름을 보는 용도로 읽어 주십시오.
최근 2~3일 숫자는 조금 바뀔 수 있습니다. 매체가 전환을 뒤늦게 반영하기 때문입니다. 같은 날짜를 다시 열었을 때 숫자가 달라졌다면 그 때문이며, 저희가 매일 최근 며칠을 다시 받아 맞춰 둡니다.